جدول سایز کایلاس پایین تنه زنانه
دور باسن | دور کمر | سایز |
86 - 96 سانتی متر | 57 - 71 سانتی متر | S |
88 - 101 سانتی متر | 61 - 75 سانتی متر | M |
93 - 104 سانتی متر | 66 - 80 سانتی متر | L |
99 - 109 سانتی متر | 70 - 83 سانتی متر | XL |
101 - 111 سانتی متر | 73 - 88 سانتی متر | XXL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.